WEKO3
アイテム
視覚短期記憶における曲率の忘却要因の検討
https://koka.repo.nii.ac.jp/records/323
https://koka.repo.nii.ac.jp/records/3234b229e55-ba3d-4d44-9c62-f487e10b5cf3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-04-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 視覚短期記憶における曲率の忘却要因の検討 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | What is the cause of decay in short-term visual memory for curvature? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
酒井, 浩二
× 酒井, 浩二 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 513 | |||||
姓名 | SAKAI, Koji | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 視覚短期記憶における曲率(標準刺激は1.91,3.24deg^<-1>の主観的等価点(PSE)と丁度可知差異(JND)を恒常法により測定した。両標準刺激の条件で,保持時間の増大に対しPSEは入力刺激値とほぼ一致して一定であった。JNDは,保持時間のべき関数として増大し,両標準刺激のべき指数の平均は0.23となった。Weber比は,保持時間が増大しても両標準刺激の条件でほぼ等しかった。これらの結果より,視覚短期記憶における曲率の忘却要因は記憶表現値の分散増大であることが明白に実証された。輪郭図形が凸部,線分,端点などの構成要素に分節され,構成要素の記憶表現値の分散が時間経過により増大するため,視覚短期記憶で輪郭図形の忘却が生じると推測される。 | |||||
書誌情報 |
京都光華女子大学研究紀要 en : Research bulletin of Kyoto Koka Women's University 巻 39, p. 195-211, 発行日 2001-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 京都光華女子大学 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13465988 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11609983 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 110007138633 |